Ejemplos de Alcalosis y Acidosis (Respiratoria, metabólica, simple, compensada y mixta)
ACIDOSIS RESPIRATORIA SIMPLE
| pH | 7,16 | ↓ (Acidosis) |
| cH+ | 50 | ↑ (Acidosis) |
| pCO2 | 52 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Real | 36 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Est. | 22,5 | N |
| B.B. | 47 | N |
| B.E. | +1,2 | N |
| CO2T | 21 | ↑ |
ACIDOSIS RESPIRATORIA COMPENSADA
| pH | 7,32 | ↓ (Acidosis) |
| cH+ | 48 | ↑ (Acidosis) |
| pCO2 | 54 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Real | 35 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Est. | 26,8 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.B. | 55 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.E. | +2,6 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| CO2T | 20 | ↑ |
ACIDOSIS METABÓLICA SIMPLE
| pH | 7,10 | ↓ (Acidosis) |
| cH+ | 51 | ↑ (Acidosis) |
| pCO2 | 41 | N |
| Bic. Real | 25 | N |
| Bic. Est. | 19,8 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.B. | 40 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.E. | -3,1 | ↓ (Aci. Metab.) |
| CO2T | 19 | ↓ |
ACIDOSIS METABÓLICA COMPENSADA
| pH | 7,31 | ↓ (Acidosis) |
| cH+ | 49 | ↑ (Acidosis) |
| pCO2 | 32 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Real | 20 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Est. | 20,1 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.B. | 41 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.E. | -2,6 | ↓ (Aci. Metab.) |
| CO2T | 22 | ↓ |
ALCALOSIS RESPIRATORIA SIMPLE
| pH | 7,56 | ↑ (Alcalosis) |
| cH+ | 30 | ↓ (Alcalosis) |
| pCO2 | 29 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Real | 18 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Est. | 22,5 | N |
| B.B. | 45 | N |
| B.E. | +0,2 | N |
| CO2T | 36 | ↓ |
ALCALOSIS RESPIRATORIA COMPENSADA
| pH | 7,48 | ↑ (Alcalosis) |
| cH+ | 34 | ↓ (Alcalosis) |
| pCO2 | 29 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Real | 18 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Est. | 20,2 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.B. | 42 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.E. | -2,9 | ↓ (Aci. Metab.) |
| CO2T | 34 | ↓ |
ALCALOSIS METABÓLICA SIMPLE
| pH | 7,53 | ↑ (Alcalosis) |
| cH+ | 29 | ↓ (Alcalosis) |
| pCO2 | 41 | N |
| Bic. Real | 26 | N |
| Bic. Est. | 27,4 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.B. | 56 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.E. | +2,8 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| CO2T | 38 | ↑ |
ALCALOSIS METABÓLICA COMPENSADA
| pH | 7,48 | ↑ (Alcalosis) |
| cH+ | 32 | ↓ (Alcalosis) |
| pCO2 | 52 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Real | 35 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Est. | 25,5 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.B. | 54 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.E. | +2,6 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| CO2T | 35 | ↑ |
ACIDOSIS MIXTA
| pH | 6,96 | ↓ (Acidosis) |
| cH+ | 55 | ↑ (Acidosis) |
| pCO2 | 54 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Real | 39 | ↑ (Aci. Resp.) |
| Bic. Est. | 20,3 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.B. | 40 | ↓ (Aci. Metab.) |
| B.E. | -2,9 | ↓ (Aci. Metab.) |
| CO2T | 19 | ↓ |
ALCALOSIS MIXTA
| pH | 7,58 | ↑ (Alcalosis) |
| cH+ | 27 | ↓ (Alcalosis) |
| pCO2 | 29 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Real | 18 | ↓ (Alc. Resp.) |
| Bic. Est. | 27,4 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.B. | 57 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| B.E. | +2,9 | ↑ (Alc.. Metab.) |
| CO2T | 38 | ↑ |


SACA LA VUELTA
ResponderEliminar